Productbeschrijving
Heerlijke Whey Gourmet Cookies & Cream smaak!
Na de laatste bussen Whey Gourmet Cookies & Cream is Whey Gourmet alleen nog maar in 908 grams verpakkingen verkrijgbaar. Nu flink afgeprijsd naar €44,90
Na de laatste bussen Whey Gourmet Cookies & Cream is Whey Gourmet alleen nog maar in 908 grams verpakkingen verkrijgbaar. Nu flink afgeprijsd naar €44,90
Extra informatie
| Inhoud | 908 gram |
| Doseringen per verpakking | 30 |
| <br><br>Samenstelling | per 30 gram (1 maatschep) |
| Calorieen | 120 |
| Vetten | 2 g |
| Cholesterol | 35 mg |
| Sodium | 130 mg |
| Potassium | 120 mg |
| Koolhydraten | 4 g |
| Dietary Fibers | 1 g |
| Suikers | 2 g |
| Eiwitten | 21 g |
| Vitamine C | 18 |
| Calcium | 150 |
| Ijzer | 0 g |
| Overige Ingredienten | Isoplete™ Pre-Blend (Whey Protein Isolate Blend [CFM And 95%], Whey Peptide Protein Concentrates), Glutapure™ PPG Pre-Blend (Partially Hydrolysed Wheat Protein And Calcium Alpha-Ketoglutarate), Natural And Artificial Flavours, Nitriplete™ Pre-Blend (Carbo |
| Aminozuurprofiel | per 100 gram |
| Alanine | 5,2 g |
| Arginine | 2,3 g |
| Aspartic Acid | 10,3 g |
| Cysteine | 3,3 g |
| Glutamic Acid | 7,2 g |
| Glycine | 2,3 g |
| Histidine | 1,7 g |
| Isoleucine* | 6,2 g |
| Leucine* | 10,5 g |
| Lycine | 8,7 g |
| Methionine | 2 mg |
| Phenylalanine | 3,3 g |
| Proline | 5,7 g |
| Serine | 4,5 g |
| Threonine | 6,2 g |
| Tryptophan | 1,5 gal |
| Tyrosine | 2,8 g |
| Valine* | 4,8 g |
